























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | JAP - 284 | 8576 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAP - 283 | 7892 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | JAP - 282 | 9540 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAP - 281 | 8413 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JAP - 280 | 6307 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAP - 279 | 9408 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAP - 278 | 5291 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAP - 277 | 7067 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAP - 276 | 2497 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | JAP - 275 | 3192 |
