
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | K4D - 418 | 4679 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | K4D - 417 | 5406 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | K4D - 416 | 1608 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | K4D - 415 | 0536 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | K4D - 414 | 3505 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | K4D - 413 | 2486 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | K4D - 412 | 6209 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | K4D - 411 | 2420 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | K4D - 410 | 7608 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | K4D - 409 | 9380 |
